回上列表
鋼鐵:
鞍鋼(00347.HK) | 1.2→1.15港元 | 維持「沽售」
鞍鋼(000898.SZ) | 1.7→1.65元人民幣 | 維持「沽售」
寶鋼(600019.SH) | 7.5→6.7元人民幣 | 維持「中性」
馬鋼(00323.HK) | 2.5→2.2港元 | 維持「中性」
馬鋼(600808.SH)2.7→2.4元人民幣 | 維持「沽售」
煤炭:
神華(01088.HK) | 40→45港元 | 維持「中性」
神華(601088.SH) | 41→47元人民幣 | 維持「中性」
中煤(01898.HK) | 16→18港元 | 維持「買入」
中煤(601898.SH) | 21→23元人民幣 | 維持「買入」
兗礦能源(01171.HK) | 12.5→15港元 | 維持「中性」
兗礦能源(600188.SH) | 16→19元人民幣 | 中性→沽售
水泥:
海螺(00914.HK) | 28→27港元| 維持「買入」
海螺(600585.SH) | 27→26.5元人民幣 | 維持「買入」
金隅(02009.HK) | 維持0.7港元 | 維持「中性」
金隅(601992.SH) 維持1元人民幣| 維持「沽售」
中建材(03323.HK) |維持6港元 | 維持「買入」
華潤水泥(01313.HK) | 維持1.3港元 | 維持「中性」
西部水泥(02233.HK) | 維持1.1港元 | 維持「沽售」
基本金屬:
中鋁(02600.HK) | 維持12.5港元 | 維持「中性」
中鋁(601600.SH) | 維持12.5元人民幣 | 維持「中性」
宏橋(01378.HK) | 維持34港元 | 維持「中性」
江銅(00358.HK) | 維持45港元 | 維持「買入」
江銅(600362.SH) | 維持60元人民幣 | 維持「買入」
五礦資源(01208.HK) | 13.5→14港元 | 維持「買入」
洛鉬(03993.HK) | 維持25港元 | 維持「買入」
洛鉬(603993.SH) | 維持26元人民幣 | 維持「買入」
紫金(02899.HK) | 維持51港元 | 維持「買入」
紫金(601899.SH) | 維持49元人民幣 | 維持「買入」
招金(01818.HK)43→42港元 | 維持「買入」
造紙:
玖龍紙業(02689.HK) | 維持4.3港元 | 維持「沽售」
太陽紙業(02078.SZ) | 維持12.2港元 | 維持「沽售」
(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛對資源股最新評級及目標價(表)
2026/06/09 12:19
公司 | 目標價 | 評級鋼鐵:
鞍鋼(00347.HK) | 1.2→1.15港元 | 維持「沽售」
鞍鋼(000898.SZ) | 1.7→1.65元人民幣 | 維持「沽售」
寶鋼(600019.SH) | 7.5→6.7元人民幣 | 維持「中性」
馬鋼(00323.HK) | 2.5→2.2港元 | 維持「中性」
馬鋼(600808.SH)2.7→2.4元人民幣 | 維持「沽售」
煤炭:
神華(01088.HK) | 40→45港元 | 維持「中性」
神華(601088.SH) | 41→47元人民幣 | 維持「中性」
中煤(01898.HK) | 16→18港元 | 維持「買入」
中煤(601898.SH) | 21→23元人民幣 | 維持「買入」
兗礦能源(01171.HK) | 12.5→15港元 | 維持「中性」
兗礦能源(600188.SH) | 16→19元人民幣 | 中性→沽售
水泥:
海螺(00914.HK) | 28→27港元| 維持「買入」
海螺(600585.SH) | 27→26.5元人民幣 | 維持「買入」
金隅(02009.HK) | 維持0.7港元 | 維持「中性」
金隅(601992.SH) 維持1元人民幣| 維持「沽售」
中建材(03323.HK) |維持6港元 | 維持「買入」
華潤水泥(01313.HK) | 維持1.3港元 | 維持「中性」
西部水泥(02233.HK) | 維持1.1港元 | 維持「沽售」
基本金屬:
中鋁(02600.HK) | 維持12.5港元 | 維持「中性」
中鋁(601600.SH) | 維持12.5元人民幣 | 維持「中性」
宏橋(01378.HK) | 維持34港元 | 維持「中性」
江銅(00358.HK) | 維持45港元 | 維持「買入」
江銅(600362.SH) | 維持60元人民幣 | 維持「買入」
五礦資源(01208.HK) | 13.5→14港元 | 維持「買入」
洛鉬(03993.HK) | 維持25港元 | 維持「買入」
洛鉬(603993.SH) | 維持26元人民幣 | 維持「買入」
紫金(02899.HK) | 維持51港元 | 維持「買入」
紫金(601899.SH) | 維持49元人民幣 | 維持「買入」
招金(01818.HK)43→42港元 | 維持「買入」
造紙:
玖龍紙業(02689.HK) | 維持4.3港元 | 維持「沽售」
太陽紙業(02078.SZ) | 維持12.2港元 | 維持「沽售」
(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

