回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.09786厘 | 跌22.702個基點
一星期 | 2.22143厘 | 跌9.25個基點
一個月 | 2.73435厘 | 跌0.238個基點
三個月 | 2.84238厘 | 跌1.256個基點
六個月 | 2.98577厘 | 升0.529個基點
十二個月 | 3.23792厘 | 升2.393個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-06-09 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/06/09 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.09786厘 | 跌22.702個基點
一星期 | 2.22143厘 | 跌9.25個基點
一個月 | 2.73435厘 | 跌0.238個基點
三個月 | 2.84238厘 | 跌1.256個基點
六個月 | 2.98577厘 | 升0.529個基點
十二個月 | 3.23792厘 | 升2.393個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-06-09 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

